Esgotado
Esgotado
Protein Crisp Bar - Barra de Proteína Peanut Butter - 12 un
€19,99
€19,99
A Protein Crisp Bar Peanut Butter da Integralmedica alia o sabor autêntico e cremoso da manteiga de amendoim a uma cobertura crocante de chocolate ao leite num snack altamente nutritivo. Cada barra de 45 g fornece 14 g de proteína de elevado valor biológico, 2,9 g de fibras e um complexo completo de vitaminas e minerais. É a escolha perfeita para quem procura energia, saciedade e um lanche proteico irresistível a qualquer hora do dia.
Tabela Nutricional (Porção de 45 g / 1 barra):
| Componente | Quantidade por porção (45 g) | %VRN* |
| Valor energético (kcal) | 190 kcal | 9% |
| Hidratos de carbono (g) | 17 g | 6% |
| - Açúcares totais (g) | 8,5 g | - |
| - Açúcares adicionados (g) | 6,9 g | 14% |
| - Polióis totais (g) | 4,5 g | - |
| Proteínas (g) | 14 g | 28% |
| Gorduras totais (g) | 7,7 g | 12% |
| - Gorduras saturadas (g) | 3,8 g | 19% |
| - Gorduras trans (g) | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 g | 12% |
| Sódio (mg) | 83 mg | 4% |
| Manganês (mg) | 0,35 mg | 12% |
| Cobre (mcg) | 135 mcg | 15% |
| Cromo (mcg) | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A (mcg) | 136 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C (mg) | 14 mg | 14% |
| Vitamina D (mcg) | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E (mg) | 2,3 mg | 15% |
| Biotina (mcg) | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido fólico (mcg) | 60 mcg | 15% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.