Esgotado
Esgotado
Protein Crisp Bar - Barra de Proteína Churros com Doce de Leite - 12 Un
€19,99
€19,99
A Protein Crisp Bar Churros com Doce de Leite da Integralmedica combina o sabor inconfundível dos churros com um delicioso recheio de doce de leite num snack nutritivo e funcional. Cada barra de 45 g fornece 13 g de proteína de elevado valor biológico, textura macia com flocos crocantes e um perfil completo de vitaminas e minerais. Uma solução perfeita para matar a vontade de comer doces mantendo o foco na alimentação saudável.
Tabela Nutricional (Porção de 45 g / 1 barra):
| Componente | Quantidade por porção (45 g) | %VRN* |
| Valor energético (kcal) | 173 kcal | 9% |
| Hidratos de carbono (g) | 20 g | 7% |
| - Açúcares totais (g) | 8,8 g | - |
| - Açúcares adicionados (g) | 6,8 g | 14% |
| - Polióis totais (g) | 7,1 g | - |
| Proteínas (g) | 13 g | 26% |
| Gorduras totais (g) | 5,7 g | 9% |
| - Gorduras saturadas (g) | 3,4 g | 17% |
| - Gorduras trans (g) | 0 g | 0% |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 g | 2% |
| Sódio (mg) | 64 mg | 3% |
| Manganês (mg) | 0,35 mg | 12% |
| Cobre (mcg) | 135 mcg | 15% |
| Cromo (mcg) | 5,3 mcg | 15% |
| Vitamina A (mcg) | 136 mcg | 17% |
| Vitamina B1 (mg) | 0,2 mg | 17% |
| Vitamina B2 (mg) | 0,22 mg | 18% |
| Vitamina B3 (mg) | 2,7 mg | 18% |
| Vitamina B5 (mg) | 0,85 mg | 17% |
| Vitamina B6 (mg) | 0,26 mg | 20% |
| Vitamina B12 (mcg) | 0,4 mcg | 17% |
| Vitamina C (mg) | 14 mg | 14% |
| Vitamina D (mcg) | 3 mcg | 20% |
| Vitamina E (mg) | 2,3 mg | 15% |
| Biotina (mcg) | 5,1 mcg | 17% |
| Ácido fólico (mcg) | 60 mcg | 15% |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.