Protein Crisp Bar - Barra de Proteína Trufa Avelã - 12 un
€19,99
€19,99
A Protein Crisp Bar Trufa Avelã da Integralmédica traz o sabor sofisticado da trufa com recheio de avelã e cobertura sabor a chocolate de leite. Com uma textura macia e crocante, cada barra de 45 g fornece 13 g de proteína de elevado valor biológico, além de um excelente aporte de fibras, vitaminas e minerais. É a solução perfeita para satisfazer a vontade de comer um doce premium sem sair da dieta, reforçando o consumo proteico no dia a dia.
Dose: 1 barra (45 g)
Doses por caixa: 12
| Declaração Nutricional | Por 100 g | Por Dose (45 g) | % VRN* (Por 45 g) |
| Valor Energético | 1785 kJ / 427 kcal | 803 kJ / 192 kcal | 10% |
| Lípidos | 15,8 g | 7,1 g | 10% |
| dos quais Saturados | 7,6 g | 3,4 g | 17% |
| Hidratos de Carbono | 42,2 g | 19 g | 7% |
| dos quais Açúcares | 24,4 g | 11 g | 12% |
| dos quais Polióis | 7,3 g | 3,3 g | — |
| Fibras | 5,3 g | 2,4 g | — |
| Proteínas | 28,9 g | 13 g | 26% |
| Sal | 0,3 g | 0,14 g | 2% |
| Vitamina A | 302 µg (38%*) | 136 µg | 17% |
| Vitamina D | 6,7 µg (134%*) | 3 µg | 60% |
| Vitamina E | 5,1 mg (43%*) | 2,3 mg | 19% |
| Vitamina C | 31,1 mg (39%*) | 14 mg | 18% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg (40%*) | 0,18 mg | 16% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,5 mg (35%*) | 0,23 mg | 16% |
| Niacina | 6 mg (38%*) | 2,7 mg | 17% |
| Ácido Pantoténico | 1,9 mg (32%*) | 0,86 mg | 14% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (41%*) | 0,27 mg | 19% |
| Biotina | 11,3 µg (23%*) | 5,1 µg | 10% |
| Ácido Fólico | 133,3 µg (67%*) | 60 µg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,9 µg (36%*) | 0,41 µg | 16% |
| Cobre | 300 µg (30%*) | 135 µg | 14% |
| Crómio | 11,8 µg (29%*) | 5,3 µg | 13% |
| Manganês | 0,8 mg (39%*) | 0,36 mg | 18% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).