Protein Crisp Bar - Barra de Proteína Leite c/ creme de avelã - 12 unid.
€19,99
€19,99
A Protein Crisp Bar Leite com Creme de Avelã da Integralmédica combina um recheio cremoso de avelã com uma cobertura saborosa a chocolate de leite e textura crocante. Cada barra de 45 g fornece 14 g de proteína de elevado valor biológico, além de uma mistura equilibrada de vitaminas, minerais e fibras. É a escolha perfeita para saciar o desejo por doces sem comprometer a dieta, repor nutrientes e reforçar o aporte proteico diário com praticidade.
Dose: 1 barra (45 g)
Doses por caixa: 12
| Declaração Nutricional | Por 100 g | Por Dose (45 g) | % VRN* (Por 45 g) |
| Valor Energético | 1804 kJ / 431 kcal | 812 kJ / 194 kcal | 10% |
| Lípidos | 17,3 g | 7,8 g | 11% |
| dos quais Saturados | 9,8 g | 4,4 g | 22% |
| Hidratos de Carbono | 42,2 g | 19 g | 7% |
| dos quais Açúcares | 21,3 g | 9,6 g | 11% |
| dos quais Polióis | 10,7 g | 4,8 g | — |
| Fibras | 2,2 g | 1 g | — |
| Proteínas | 31,1 g | 14 g | 28% |
| Sal | 0,4 g | 0,18 g | 3% |
| Vitamina A | 302 µg (38%*) | 136 µg | 17% |
| Vitamina D | 6,7 µg (134%*) | 3 µg | 60% |
| Vitamina E | 5,1 mg (43%*) | 2,3 mg | 19% |
| Vitamina C | 31,1 mg (39%*) | 14 mg | 18% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg (40%*) | 0,18 mg | 16% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,5 mg (35%*) | 0,23 mg | 16% |
| Niacina | 6 mg (38%*) | 2,7 mg | 17% |
| Ácido Pantoténico | 1,9 mg (32%*) | 0,86 mg | 14% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (41%*) | 0,27 mg | 19% |
| Biotina | 11,3 µg (23%*) | 5,1 µg | 10% |
| Ácido Fólico | 133,3 µg (67%*) | 60 µg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,9 µg (36%*) | 0,41 µg | 16% |
| Cobre | 300 µg (30%*) | 135 µg | 14% |
| Crómio | 11,8 µg (29%*) | 5,3 µg | 13% |
| Manganês | 0,8 mg (39%*) | 0,36 mg | 18% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).