Protein Crisp Bar - Barra de Proteína Duo Crunch - 12 unid
€19,99
€19,99
A Protein Crisp Bar Duo Crunch da Integralmédica combina uma textura incrivelmente macia e crocante com uma dupla camada irresistível e cobertura com sabor a chocolate branco. Cada barra de 45 g oferece 12 g de proteína de elevado valor biológico, enriquecida com vitaminas, minerais e fibras. É a opção ideal para saciar a vontade de comer um doce sem sair do foco, reforçar o aporte proteico ou desfrutar de um snack prático em qualquer momento do dia.
Dose: 1 barra (45 g)
Doses por caixa: 12
| Declaração Nutricional | Por 100 g | Por Dose (45 g) | % VRN* (Por 45 g) |
| Valor Energético | 1785 kJ / 427 kcal | 803 kJ / 192 kcal | 10% |
| Lípidos | 18 g | 8,1 g | 12% |
| dos quais Saturados | 9,8 g | 4,4 g | 22% |
| Hidratos de Carbono | 44 g | 20 g | 8% |
| dos quais Açúcares | 18,7 g | 8,4 g | 9% |
| dos quais Polióis | 16 g | 7,2 g | — |
| Fibras | 2,4 g | 1,1 g | — |
| Proteínas | 26,6 g | 12 g | 24% |
| Sal | 0,3 g | 0,14 g | 2% |
| Vitamina A | 302 µg (38%*) | 136 µg | 17% |
| Vitamina D | 6,7 µg (134%*) | 3 µg | 60% |
| Vitamina E | 5,1 mg (43%*) | 2,3 mg | 19% |
| Vitamina C | 31 mg (39%*) | 14 mg | 18% |
| Tiamina (Vitamina B1) | 0,4 mg (40%*) | 0,18 mg | 16% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 0,5 mg (35%*) | 0,23 mg | 16% |
| Niacina | 6 mg (38%*) | 2,7 mg | 17% |
| Ácido Pantoténico | 1,9 mg (32%*) | 0,86 mg | 14% |
| Vitamina B6 | 0,6 mg (41%*) | 0,27 mg | 19% |
| Biotina | 11,3 µg (23%*) | 5,1 µg | 10% |
| Ácido Fólico | 133,3 µg (67%*) | 60 µg | 30% |
| Vitamina B12 | 0,9 µg (36%*) | 0,41 µg | 16% |
| Cobre | 300 µg (30%*) | 135 µg | 14% |
| Crómio | 11,8 µg (29%*) | 5,3 µg | 13% |
| Manganês | 0,8 mg (39%*) | 0,36 mg | 18% |
*VRN = Valor de Referência do Nutriente para um adulto médio (8400 kJ / 2000 kcal).