Esgotado
Esgotado
My Whey Pó - Proteína Concentrada Shake de Morango 900g
€34,99
€34,99
O My Whey Pó Shake de Morango 900g é a escolha ideal para reforçar o aporte proteico diário e otimizar a recuperação muscular. Formulado com proteína concentrada do soro do leite de elevada qualidade, cada dose fornece 21 g de proteína e 4,5 g de BCAAs. Com um sabor delicioso a batido de morango e textura cremosa, combina baixo teor de gordura com uma excelente digestibilidade.
-
Porções por embalagem: 22 porções
-
Porção: 40 g (2 dosadores)
| Componente | Quantidade por porção (40 g) | % VD* |
| Valor energético | 153 kcal | 8% |
| Hidratos de Carbono | 13 g | 4% |
| Açúcares totais | 11 g | -- |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 21 g | 42% |
| Gorduras Totais | 1,8 g | 3% |
| Gorduras saturadas | 1,1 g | 6% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibra Alimentar | 0,5 g | 2% |
| Sódio | 125 mg | 6% |
Perfil de Aminoácidos por Porção (40 g):
| Aminoácido | Quantidade |
| Histidina | 362 mg |
| Isoleucina (BCAA) | 1234 mg |
| Leucina (BCAA) | 2151 mg |
| Lisina | 1954 mg |
| Cisteína | 454 mg |
| Metionina | 463 mg |
| Tirosina | 613 mg |
| Fenilalanina | 692 mg |
| Treonina | 1491 mg |
| Triptofano | 338 mg |
| Valina (BCAA) | 1189 mg |
| Ácido Aspártico | 2303 mg |
| Serina | 1124 mg |
| Ácido Glutâmico | 3588 mg |
| Glicina | 413 mg |
| Alanina | 1008 mg |
| Arginina | 550 mg |
| Prolina | 1183 mg |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.